[email protected]
Волгоград,
Баррикадная, 1Д. Оф. 3-54
+7 (961) 694-25-04



Новости

Главная Новости

Автомобили Hyundai: продажа и цены

Опубликовано: 05.09.2018

видео Автомобили Hyundai: продажа и цены

Цены на авто в Германии 2018. Актуальные цены. Opel, Hyundai.
Просмотр по городу: Все города, выбрать город

цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016



Hyundai Accent 2004 г/в 180,000 2004 1.5 180,000 МКП Московская область Серпухов 24.12.13
Hyundai Accent 2005 г/в 180,000 2005 1.5 152,000 МКП Москва Митино 06.04.14
Hyundai Accent 2003 г/в 180,000 2003 1.6 185,000 МКП Свердловская область Сысерть 26.05.14
Hyundai Accent 2002 г/в 185,000 2002 1.6 34,000 АКП Москва Выхино 26.02.15
Hyundai Accent 2008 г/в 190,000 2008 1.5 130,000 МКП Владимирская область Муром 08.09.15
Hyundai Sonata 2014 г/в 200,000 2014 2.0 180,000 МКП Вологодская область Череповец 21.08.14
Hyundai Accent 2006 г/в 200,000 2006 1.5 115,000 МКП Санкт-Петербург Ленинский проспект 24.09.15
Hyundai Accent 2006 г/в 210,000 2006 1.5 130,000 МКП Ростовская область Ростов-на-Дону 05.06.14
- Hyundai Accent 2008 г/в 210,000 2008 1.4 127 МКП Владимирская область Владимир 04.07.16
Hyundai Matrix 2007 г/в 210,000 2007 1.8 140,000 АКП Московская область Ногинск 19.04.17
Hyundai Getz 2004 г/в 210,000 2004 105 120,000 МКП Москва Южная 15.05.17
Hyundai Accent 2004 г/в 215,000 2004 1.5 127,000 АКП Москва Коломенская 17.10.13
- Hyundai Porter 2007 г/в 215,000 2007 2.4 215,000 МКП Московская область Хотьково 03.08.16
- Hyundai Accent 2005 г/в 220,000 2005 1.4 77,000 МКП Калужская область Таруса 23.07.16
- Hyundai Accent 2006 г/в 225,000 2006 1.6 86,000 АКП Свердловская область Арамиль 18.12.14
Hyundai Accent 2007 г/в 225,000 2007 1.5 138,000 МКП Московская область Истра 05.05.15
- Hyundai XG 2001 г/в 229,000 2001 2.4 176,000 АКП Москва Свиблово 11.10.14
Hyundai Accent 2007 г/в 230,000 2007 1.5 100 МКП Республика Башкортостан Салават 28.10.14
Hyundai Getz 2006 г/в 230,000 2006 1.3 69,000 МКП Москва Юго-Западная 24.07.15
Hyundai Accent 2004 г/в 230,000 2004 1.5 66,000 АКП Московская область Раменское 11.10.15

В августе 1973 года Hyundai Motor объявил о начале производства над первой легковой моделью.


АВТОХЛАМ за 700 000р! Автомобиль HYUNDAI

Данный автомобиль огласили как «Корейское экономическое чудо». Так люди окрестили авто с изысканным дизайном и современной конструкцией - автомобиль побил все ожидаемые рекорды на рынке Кореи. А Хендай завоевал популярность, которая на протяжении нескольких десятилетий позволяла ей занимать лидирующее первое место среди ведущих корейских автопроизводителей. И вот в 1976 году Hyundai это авто появилось на достаточно требовательном рынке Европы.


Выбираем б\у авто Hyundai Tucson (бюджет 500-550 тр)

1989 год можно считать годом независимости, потому что именно в этом году был создан впервые 1.5 литровый двигатель Hyundai. А двумя годами позже появились другие двигатели.

Hyundai Motor Company более чем за 3 десятилетия с момента основания завоевала лидирующее положение в автомобильной промышленности Кореи. А все это благодаря непрерывному технологическому совершенству и разработке собственных моделей. Хендай так и продолжает развиваться на мировом рынке Европы. Компания всегда предлагает рынку качественные и надежные машины, которые всегда удовлетворяют вкусы и потребности покупателей со всего мира.

 
 
rss