[email protected]
Волгоград,
Баррикадная, 1Д. Оф. 3-54
+7 (961) 694-25-04



Новости

Главная Новости

Toyota Corona Exiv

Опубликовано: 05.09.2018

видео Toyota Corona Exiv

Разгон 0-100 Toyota Corona Exiv

Второе поколение Toyota Corona Exiv претерпело сильные изменения по сравнению с первым, так же, как и Carina ED и Celica. Первое поколение стало хитом во время бума спроса на Toyota Carina ED.



В 1993 году Toyota Corona Exiv впервые увидела свет. Этот автомобиль эволюционировал в рамках основной его концепции как седана. В сравнении с Carina ED машина обладает более "спокойным" внешним видом и отличается размерами кузова. Также как и у машин первого поколения, внимание привлекает двигатель с системой газораспределения 4DOHC и объемом 1.8 литра и 2 литра. Автомобиль, развивающий мощность в 180 л.с. и укомплектованный 2-х литровым двигателем sport twin cam, также снабжен подвеской super strut.

TOYOTA EXIV ST180 за 50т.р. мини обзор. Проект серия 1

Комплектация Период выпуска Привод КПП Топливо Объем, л. Марка

двигателя
Мощн.,

л.с.
Марка

кузова
 
1.8 180E 08.1995 - 05.1996 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 180E 06.1996 - 12.1998 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 180E 06.1996 - 12.1998 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 180E 08.1995 - 05.1996 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
 
1.8 180G 06.1996 - 12.1998 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 180G 08.1995 - 05.1996 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 180G 08.1995 - 05.1996 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 180G 06.1996 - 12.1998 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
 
1.8 TR 10.1993 - 07.1995 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 TR 10.1993 - 07.1995 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
 
1.8 TR-X 10.1993 - 07.1995 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
1.8 TR-X 10.1993 - 07.1995 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST200
 
1.8 TR-X 4WS 10.1993 - 07.1995 FF AT G 1,9 4S-FE 125 E-ST201
1.8 TR-X 4WS 10.1993 - 07.1995 FF MT G 1,9 4S-FE 125 E-ST201
 
2.0 200E 08.1995 - 05.1996 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 200E 08.1995 - 05.1996 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 200E 06.1996 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 200E 06.1996 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
 
2.0 200G 06.1996 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 200G 08.1995 - 05.1996 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 200G 06.1996 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 200G 08.1995 - 05.1996 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
 
2.0 200G 4WS 08.1995 - 05.1996 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 200G 4WS 08.1995 - 05.1996 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 200G 4WS 06.1996 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 200G 4WS 06.1996 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
 
2.0 200GT 08.1995 - 05.1996 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
2.0 200GT 08.1995 - 05.1996 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
2.0 200GT 06.1996 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
2.0 200GT 06.1996 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
 
2.0 200GT touring version 08.1995 - 05.1996 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
2.0 200GT touring version 08.1995 - 05.1996 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
2.0 200GT touring version 06.1996 - 12.1998 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
2.0 200GT touring version 06.1996 - 12.1998 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
 
2.0 GT-4WD 06.1996 - 12.1998 4WD MT G 2,0 3S-GE 175 E-ST205
2.0 GT-4WD 08.1995 - 05.1996 4WD AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST205
2.0 GT-4WD 06.1996 - 12.1998 4WD AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST205
2.0 GT-4WD 08.1995 - 05.1996 4WD MT G 2,0 3S-GE 175 E-ST205
 
2.0 GT-4WD touring version 08.1995 - 05.1996 4WD AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST205
2.0 GT-4WD touring version 06.1996 - 12.1998 4WD MT G 2,0 3S-GE 175 E-ST205
2.0 GT-4WD touring version 08.1995 - 05.1996 4WD MT G 2,0 3S-GE 175 E-ST205
2.0 GT-4WD touring version 06.1996 - 12.1998 4WD AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST205
 
2.0 TR-G 10.1993 - 07.1995 FF AT G 2,0 3S-GE 170 E-ST202
2.0 TR-G 10.1993 - 07.1995 FF MT G 2,0 3S-GE 180 E-ST202
 
2.0 TR-G4 05.1994 - 07.1995 4WD AT G 2,0 3S-GE 165 E-ST205
2.0 TR-G4 05.1994 - 07.1995 4WD MT G 2,0 3S-GE 175 E-ST205
 
2.0 TR-R 10.1993 - 07.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 TR-R 10.1993 - 07.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
 
2.0 TR-R 4WS 10.1993 - 07.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 TR-R 4WS 10.1993 - 07.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
 
2.0 TR-X 10.1993 - 07.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
2.0 TR-X 10.1993 - 07.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST202
 
2.0 TR-X 4WS 10.1993 - 07.1995 FF AT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203
2.0 TR-X 4WS 10.1993 - 07.1995 FF MT G 2,0 3S-FE 140 E-ST203

Запчасти Toyota Corona Exiv - авторазборка.

   Кузовные детали (Капот, крыло, бампер...)

   Двигатель и оборудование (ДВС и навесное)

   Детали трансмиссии (АКПП, МКПП)
 
 
rss