| 
| 
| Просмотр по городу: Все города, выбрать город | Цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016 
 
 |  
|  | Фото  | Марка  | Цена, руб.  | Год  | Объем  | Пробег  | КПП  | Регион/Город  | Дата  |  |  
|  | - | Mitsubishi Canter 1990 г.в. | 150,000 | 1990 | 2.8 | 80,000 | МКП | Хабаровский край  Хабаровск | 19.03.15 |  |  
|  |  | Mitsubishi Canter 1996 г.в. | 200,000 | 1996 | 4.2 | 323 | АКП | Магаданская область  Магадан | 17.07.16 |  |  
|  |  | Mitsubishi Canter 1996 г.в. | 270,000 | 1996 | 4.6 | 155 | МКП | Москва  Юго-Западная | 17.05.16 |  |  
|  |  | Mitsubishi Canter 1996 г.в. | 550,000 | 1996 | 125 | 0 | МКП | Хабаровский край  Хабаровск | 29.05.13 |  |  
|  |  | Mitsubishi Canter 2011 г.в. | 1,000,000 | 2011 | 4.9 | 0 | МКП | Республика Башкортостан  Нефтекамск | 21.01.18 |  |  
|  |  | Mitsubishi Canter 2011 г.в. | 1,099,000 | 2011 | 4.8 | 139,015 | МКП | Москва  Октябрьская | 28.11.14 |  |  
|  |  | Mitsubishi Canter 2014 г.в. | 1,650,000 | 2014 | 4.2 | 0 | МКП | Хакасия республика  Абакан | 25.08.14 |  |  
|  |  | Mitsubishi Canter 2008 г.в. | 3,209,000 | 2008 | 4.8 | 69 | МКП | Свердловская область  Екатеринбург | 28.03.16 |  |  
| 
| Мицубиси Кантер – это грузовик японской автомобильной компании. Полная масса автомобиля 7 с половиной тонн, рассчитан для перевозки грузов массой до 4,5 тонн. Модель имеет 4 варианта колесной базы разной длины. Шасси универсально, и на него можно установить любой тип фургона, платформы, эвакуатора и т.д. Кабина также может иметь несколько вариантов: стандартная двухместная, трехместная удлиненная и 7-местная, самая большая. Mitsubishi Canter, 2001 г.в., 2.8 (94 л.с.), мкпп
 Недавно машина была презентована в полноприводном варианте на Европейском рынке. Производится грузовик для Европы в Португалии на одном из заводов Мицубиси Mitsubishi.
Автомобиль Mitsubishi Canter оснащен мощным турбодизельным мотором, а также механической коробкой передач (5 ступеней). Стандартной является функция блокировки межколесного дифференциала. Чтобы получить хорошие вездеходные качества, авто сконструировали с широким дорожным просветом, углом въезда от 18 до 35 градусов. Прежняя версия могла преодолевать угол в 11 градусов, обновленная угол – 24 градуса.
Прежде всего, машину приобретают для строительных целей, чуть реже для аварийно-спасательных служб.
 |  |  |  |